Hari penamaan calon pagi ini menandakan permulaan rasmi pilihan raya umum ke-13 (PRU13) yang membabitkan pertandingan merebut 222 kerusi Parlimen dan 505 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN).
Penamaan calon akan bermula dari jam 9 pagi hingga 10 pagi. Untuk pertama kalinya, tidak akan ada tempoh bantahan awam terhadap mana-mana calon seperti sebelum ini.
Sabah, seperti tradisinya, dijangka menyaksikan paling banyak pertandingan pelbagai penjuru, dengan Parti Maju Sabah (SAPP) dan Parti Reformasi Negeri (Star) turut serta dalam pilihan raya kali ini.
Berikut adalah senarai calon-calon bagi Dewan Undangan Negeri (DUN) Sabah yang layak bertanding pada 5 Mei 2013.
DEWAN UNDANGAN NEGERI BAGI NEGERI SABAH, 2013 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA PENUH | PARTI | STATUS |
P. 167 - KUDAT | ||||
N. 01 - BANGGI | . DATU MOHD ARIFIN BIN DATU ABDUL SALAM | STAR | LAYAK BERTANDING | |
. ABD MIJUL BIN UNAINI | BN | LAYAK BERTANDING | ||
. MURSALIM BIN TANJUL | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
. JAE-LY BIN MEDONG | SAPP | LAYAK BERTANDING | ||
. DATU ABDUL RAZAK BIN DATU ABDUL SALAM | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
N. 02 - TANJONG KAPOR | . ZAINAL BIN NASIRUDDIN | BERSAMA | LAYAK BERTANDING | |
. TEO CHEE KANG | BN | LAYAK BERTANDING | ||
. TSEN HENG CHONG @ PETER TSEN | SAPP | LAYAK BERTANDING | ||
. ALEXANDRA @ ALEXANDER ANTHONY | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
. CHIN CHUNG KUI @ WILLIAM CHIN | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
. HENDIRI @ HENDRY BIN MINAR | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
N. 03 - PITAS | 1. JOHNES @ ONIS BIN PIUT | SAPP | LAYAK BERTANDING | |
2. AWANG LATIP BIN ABDUL SALAM | KITA | LAYAK BERTANDING | ||
3. MAKLIN BIN MASIAU | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
4. DATUK BOLKIAH BIN ISMAIL | BN | LAYAK BERTANDING | ||
5. DAUSIEH BINTI QUECK @ PARAMAN | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
P. 168 - KOTA MARUDU | ||||
N. 04 - MATUNGGONG | 1. SARAPIN BIN MAGANA | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. RICHARD BIN JIUN | SAPP | LAYAK BERTANDING | ||
3. MARUNSAI BIN DAWAI | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
4. JELIN BIN DASANAP @ JELANI BIN HAMDAN | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
5. JOLIUS BIN MAJAWAI | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 05 - TANDEK | . LASIAH BARANTING @ ANITA | BN | LAYAK BERTANDING | |
. ANDONNY PILIT @ ANTHONY BIRI MANDIAU | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
. JEBON JANAUN | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
. YAPOLAI BIN KUNDAPIT @ HENRY | SAPP | LAYAK BERTANDING | ||
P. 169 - KOTA BELUD | ||||
N. 06 - TEMPASUK | 1. ABDUL MALIK BIN MOHED | SAPP | LAYAK BERTANDING | |
2. LAIMAN BIN IKIN | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
3. SUWAH BIN BULEH @ BULLEH | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
4. DATUK MUSBAH BIN JAMLI | BN | LAYAK BERTANDING | ||
N. 07 - KADAMAIAN | . UKOH @ JEREMMY BIN MALAJAD @ MALAZAD | PKR | LAYAK BERTANDING | |
. RUBBIN BIN GURIBAH | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
. TIMBON @ HERBERT BIN LAGADAN | BN | LAYAK BERTANDING | ||
. PETER MARAJIN @ PETER MARAZING | SAPP | LAYAK BERTANDING | ||
N. 08 - USUKAN | 1. DATUK MD SALLEH MD SAID | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. BAKHRUDDIN BIN ISMAIL | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
3. MUSTAPHA @ MOHD YUNUS BIN SAKMUD | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
P. 170 - TUARAN | ||||
N. 09 - TAMPARULI | 1. MOJILIP BIN BUMBURING @ WILFRED | PKR | LAYAK BERTANDING | |
2. LINGGU @ EDWARD BIN BUKUT | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
3. STEPHAN BIN GAIMIN | SAPP | LAYAK BERTANDING | ||
4. JAMES ONGKILI JR. | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
5. JAHID @ NOORDIN BIN JAHIM | BN | LAYAK BERTANDING | ||
N. 10 - SULAMAN | 1. DATUK HAJIJI BIN HAJI NOOR | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. DAVID BIN OROK | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
3. ARIFIN BIN HARITH | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
4. GULABDIN @ GHULABDIN BIN ENJIH | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
5. ALI AKBAR BIN KAWI | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 11 - KIULU | . RHODES BIN PANILAU | PKR | LAYAK BERTANDING | |
. JONISTON BIN LUMAI @ BANGKUAI | BN | LAYAK BERTANDING | ||
. TINDIL BIN GONSOBIL @ SINDIN | SAPP | LAYAK BERTANDING | ||
. JOHN BIN HUSSEIN | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
. TERENCE SINTI | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
P. 171 - SEPANGGAR | ||||
N. 12 - KARAMBUNAI | . AG. MAIDIN BIN AG. APONG | BEBAS | LAYAK BERTANDING | |
. DATUK JAINAB BINTI AHMAD | BN | LAYAK BERTANDING | ||
. MUALI BIN ACHING | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
. AZIZ BIN IBRAHIM | SAPP | LAYAK BERTANDING | ||
. RANO BIN SUSULAN | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 13 - INANAM | 1. ROLAND CHIA MING SHEN | PKR | LAYAK BERTANDING | |
2. ENCHIN BIN MAJIMBUN @ ERIC | SAPP | LAYAK BERTANDING | ||
3. JOSEPH BIN PAULUS LANTIP | BN | LAYAK BERTANDING | ||
P. 172 - KOTA KINABALU | ||||
N. 14 - LIKAS | . YONG TECK LEE | SAPP | LAYAK BERTANDING | |
. WONG HONG JUN | DAP | LAYAK BERTANDING | ||
. HO CHEONG TSHUN | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
. CHIN SHU YING | BN | LAYAK BERTANDING | ||
N. 15 - API-API | . LIEW CHIN JIN | PKR | LAYAK BERTANDING | |
. MARCEL JUDE A/L MS JOSEPH | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
. FELIX CHONG KAT FAH | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
. YEE MOH CHAI | BN | LAYAK BERTANDING | ||
. WONG YIT MING | SAPP | LAYAK BERTANDING | ||
N. 16 - LUYANG | . JAFERY BIN JOMION | STAR | LAYAK BERTANDING | |
. HIEW KING CHEU | DAP | LAYAK BERTANDING | ||
. SHIM TSHIN NYUK @ AGNES SHIM | BN | LAYAK BERTANDING | ||
. CHIA CHUI KET | SAPP | LAYAK BERTANDING | ||
P. 173 - PUTATAN | ||||
N. 17 - TANJONG ARU | . YONG WE KONG | SAPP | LAYAK BERTANDING | |
. YONG OUI FAH | BN | LAYAK BERTANDING | ||
. HAMID BIN ISMAIL | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
. SALLEH BIN TIASI @ TIASEH | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
N. 18 - PETAGAS | 1. AWANG AHMAD SAH | STAR | LAYAK BERTANDING | |
2. DATUK YAHYAH @ YAHYA BIN HUSSIN @ AG HUSIN | BN | LAYAK BERTANDING | ||
3. MAT YUNIN @ MOHD YUNIN BIN ATIN | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
P. 174 - PENAMPANG | ||||
N. 19 - KAPAYAN | 1. KHOO KEOK HAI | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. PHILLIP AMONG @ DANIEL DELL FIDELIS | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
3. EDWIN @ JACK BOSI | DAP | LAYAK BERTANDING | ||
4. CHONG PIT FAH | SAPP | LAYAK BERTANDING | ||
N. 20 - MOYOG | . BERNARD LAWRENCE SOLIBUN | STAR | LAYAK BERTANDING | |
. DANIM @ ALOYSIUS BIN SIAP | SAPP | LAYAK BERTANDING | ||
. TERRENCE SIAMBUN | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
. PHILIP BENEDICT LASIMBANG | BN | LAYAK BERTANDING | ||
P. 175 - PAPAR | ||||
N. 21 - KAWANG | 1. KEFLI @ DZULKEFLI BIN SAFAR | PKR | LAYAK BERTANDING | |
2. EDWARD DAGUL | SAPP | LAYAK BERTANDING | ||
3. AKOP BIN DAMSAH @ YAKUP BIN DAMSAH | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
4. DATUK GULAMHAIDAR @ YUSOF BIN KHAN BAHADAR | BN | LAYAK BERTANDING | ||
N. 22 - PANTAI MANIS | 1. DATUK ABDUL RAHIM BIN ISMAIL | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. NORAIZAL BIN MOHD NOOR | SAPP | LAYAK BERTANDING | ||
3. FRED BIN GABRIEL | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
4. BAHARUDIN @ BAHARUDDIN BIN NAYAN | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
P. 176 - KIMANIS | ||||
N. 23 - BONGAWAN | . AWANG TALIP BIN AWANG BAGUL | SAPP | LAYAK BERTANDING | |
. MOHAMAD BIN ALAMIN | BN | LAYAK BERTANDING | ||
. TAN SRI IBRAHIM BIN MENUDIN | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
. ASSIM @ HASSIM BIN MATALI | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
. AK ALIUDDIN BIN PG MOHD TAHIR | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 24 - MEMBAKUT | 1. DATUK MOHD ARIFIN BIN MOHD ARIF | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. NARAWI @ SINAR BIN AHMAD | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
3. BANJIMIN ONDOI | SAPP | LAYAK BERTANDING | ||
4. JAAPAR BIN AG GADOR | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
P. 177 - BEAUFORT | ||||
N. 25 - KLIAS | 1. MOHD SANUSI BIN TARIPIN | SAPP | LAYAK BERTANDING | |
2. ALIAPA BIN OSMAN | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
3. LAJIM BIN UKIN | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
4. ISNIN BIN ALIASNIH @ LIASNIH | BN | LAYAK BERTANDING | ||
N. 26 - KUALA PENYU | 1. JUSBIAN BIN KENNETH | BEBAS | LAYAK BERTANDING | |
2. LIMUS BIN JURY | BN | LAYAK BERTANDING | ||
3. JOHAN @ CHRISTOPHER BIN O.T. GHANI | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
4. INING BIN SINTEN @ ALEXANDER SINTIN | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
5. HAJI MD. TAJUDDIN BIN HJ. MD. WALLI | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
P. 178 - SIPITANG | ||||
N. 27 - LUMADAN | 1. ABDUL RAHMAN BIN MD YAKUB | PKR | LAYAK BERTANDING | |
2. JAMAIN BIN SARUDIN | SAPP | LAYAK BERTANDING | ||
3. RAPAHI BIN EDRIS | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
4. DATUK KAMARLIN BIN OMBI | BN | LAYAK BERTANDING | ||
5. SAUDI BIN SUHAILI | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
6. MOHD JAAFAR BIN IBRAHIM | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
N. 28 - SINDUMIN | 1. HARUNSAH BIN IBRAHIM | PKR | LAYAK BERTANDING | |
2. SEMION @ FRED SEMION BIN SAKAI | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
3. AMDE @ HAMDI BIN SIDIK | SAPP | LAYAK BERTANDING | ||
4. AHMAD BIN BUJANG | BN | LAYAK BERTANDING | ||
P. 179 - RANAU | ||||
N. 29 - KUNDASANG | 1. JAIN SAUTING | STAR | LAYAK BERTANDING | |
2. CLEFTUS STEPHEN SPINE | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
3. SATIOL BIN INDONG | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
4. JOACHIM GUNSALAM | BN | LAYAK BERTANDING | ||
5. JAPIRIL BIN SUHAIMIN | SAPP | LAYAK BERTANDING | ||
6. SAM BIN HONDOU | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 30 - KARANAAN | 1. DATUK MASIDI BIN MANJUN @ MASDI | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. JALIBIN BIN PAIDI | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
3. MAT JAILI BIN SAMAT | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
4. MUHIDDIN @ MOHD ANAS BIN YUSIN | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
N. 31 - PAGINATAN | 1. YAZID BIN SAHJINAN | BEBAS | LAYAK BERTANDING | |
2. SIRINGAN BIN GUBAT @ ALIANCE | BN | LAYAK BERTANDING | ||
3. AMRU BIN ABD KADIR | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
4. PEDDERIN @ FEDDRIN BIN TULIANG @TULING | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
P. 180 - KENINGAU | ||||
N. 32 - TAMBUNAN | . WILFRED WIN BIN PONIL | PKR | LAYAK BERTANDING | |
. JOSEPH PAIRIN KITINGAN | BN | LAYAK BERTANDING | ||
. KOH KUI TZE @ FRANCIS KOH KUI TZE | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
. JUSTIN BIN YONSODING | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
. NESTOR BIN JOANNES | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
N. 33 - BINGKOR | . AHMAD SHAH BIN HUSSEIN TAMBAKAU | PKR | LAYAK BERTANDING | |
. GAPARI BIN KATINGAN @ GEOFFREY KITINGAN | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
. KENNEDY JIE JOHN @ KENN | BN | LAYAK BERTANDING | ||
. RICKY @ ROLAND SEDOMON | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 34 - LIAWAN | 1. DATUK SAPIN @ SAIRIN BIN KARANO @ KARNO | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. PAUL BUNSU BIN GITANG @ PAUL GITANG | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
3. NUSLEH BIN MADARAK | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
4. PAUKET YADILOH @ JAHARI TAHIR | SAPP | LAYAK BERTANDING | ||
5. NICHOLAS JAMES GUNTOBON | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
P. 181 - TENOM | ||||
N. 35 - MELALAP | 1. RADIN MALLEH | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. ROGER BIN STIMIN | SAPP | LAYAK BERTANDING | ||
3. NOORITA BINTI SUAL | DAP | LAYAK BERTANDING | ||
4. KONG FUI SENG | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
N. 36 - KEMABONG | . DATUK RUBIN BIN BALANG | BN | LAYAK BERTANDING | |
. TAY JIN KIONG @ ALFRED | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
. WILLIAM ENSOR BIN TINGKALOR | SAPP | LAYAK BERTANDING | ||
. BIOU BIN SUYAN | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
P. 182 - PENSIANGAN | ||||
N. 37 - SOOK | . RUSAYIDI BIN ABDULLAH | BEBAS | LAYAK BERTANDING | |
. KUSTIN BIN LADI | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
. LIBERTY @ ALIBI BIN LOPOG | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
. ELLRON BIN ANGIN | BN | LAYAK BERTANDING | ||
. CHONG YU CHEE @ FRANKIE | SAPP | LAYAK BERTANDING | ||
N. 38 - NABAWAN | . GEORGE ERAM @ GEORGE IRAM | STAR | LAYAK BERTANDING | |
. FATIMAH BINTI AGITOR @ MOHD DAUD | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
. SIDUM BIN MANJIN | BERSAMA | LAYAK BERTANDING | ||
. RAYMOND BIN AHUAR | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
. BOBBEY AH FANG BIN SUAN | BN | LAYAK BERTANDING | ||
P. 183 - BELURAN | ||||
N. 39 - SUGUT | . DATU KAMARUDDIN BIN DATU MUSTAPHA | BEBAS | LAYAK BERTANDING | |
. DATUK JAMES BIN RATIB | BN | LAYAK BERTANDING | ||
. ABDUL RAHMAN BIN ATANG | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
. PAGRIOS @ PETRUS BIN ZABANG | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
. MASIAWAN KUNCHING | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
N. 40 - LABUK | . METAH @ MICHAEL BIN ASANG | BN | LAYAK BERTANDING | |
. PINUS BIN GONDILI | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
. TANG YUNG HI @ TAN YONG GEE | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
P. 184 - LIBARAN | ||||
N. 41 - GUM-GUM | . AHMAD THAMRIN @ TAMRIN B. MOHD JAINI | PKR | LAYAK BERTANDING | |
. HASSAN BIN HAMI @ HAMID | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
. DATUK ZAKARIA BIN MOHD. EDRIS @ TUBAU | BN | LAYAK BERTANDING | ||
N. 42 - SUNGAI SIBUGA | . A.M. JAFFAR @ DAMAID BIN JUANA | SAPP | LAYAK BERTANDING | |
. MUSA BIN AMAN | BN | LAYAK BERTANDING | ||
. MOHD ROSLAN BIN YUSSOF | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
. IRWANSHAH BIN MUSTAPA | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
. MOHD ARSHAD BIN ABDUL | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
P. 185 - BATU SAPI | ||||
N. 43 - SEKONG | 1. MUSAH BIN GHANI | PKR | LAYAK BERTANDING | |
2. AHMAD BIN IBRAHIM | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
3. AWANG @ ABDUL NASIP BIN OTHMAN . | SAPP | LAYAK BERTANDING | ||
4. DATU ILAHAN BIN DATU AMILBANGSA | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
5. DATUK SAMSUDIN BIN YAHYA | BN | LAYAK BERTANDING | ||
N. 44 - KARAMUNTING | . CHARLES O PANG SU PIN | BN | LAYAK BERTANDING | |
. CHONG KET KIUN | DAP | LAYAK BERTANDING | ||
. YONG VUI MIN | SAPP | LAYAK BERTANDING | ||
P. 186 - SANDAKAN | ||||
N. 45 - ELOPURA | . HIEW VUN ZIN | DAP | LAYAK BERTANDING | |
. AU KAM WAH | BN | LAYAK BERTANDING | ||
. LIAU FOOK KONG | SAPP | LAYAK BERTANDING | ||
N. 46 - TANJONG PAPAT | . POON MING FUNG | DAP | LAYAK BERTANDING | |
. TAN SHU KIAH | BN | LAYAK BERTANDING | ||
. YONG CHIE MAN @ YU CHIE MAN | SAPP | LAYAK BERTANDING | ||
P. 187 - KINABATANGAN | ||||
N. 47 - KUAMUT | . MASIUNG BIN BANAH | BN | LAYAK BERTANDING | |
. EDWARD PODOK | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
. MUSTAPA BIN DATU TAMBUYONG | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
N. 48 - SUKAU | . APRIN BIN MUSIN | SAPP | LAYAK BERTANDING | |
. AHDAH BIN SULAIMAN | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
. JUHORI BIN PARITAI | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
. DATUK SADDI BIN ABDU RAHMAN | BN | LAYAK BERTANDING | ||
P. 188 - SILAM | ||||
N. 49 - TUNGKU | . DATO SHUAIB BIN DATO MUTALIB | SAPP | LAYAK BERTANDING | |
. DATUK MOHD SUHAILI BIN SAID | BN | LAYAK BERTANDING | ||
. TSEN YUN FAH @ MOHD. AZLAN TSEN ABDULLAH | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
. JOHANI BIN ABD HALIM | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
. JOHAN BIN NUL | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
N. 50 - LAHAD DATU | 1. ALIANDU BIN ENJIL | SAPP | LAYAK BERTANDING | |
2. DATO' MOHAMMAD YUSOF BIN APDAL | BN | LAYAK BERTANDING | ||
3. HAMID AWONG @ ABDUL HAMID AWONG | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
4. ARIFFIN BIN HAMID @ ALFA HAMID | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
N. 51 - KUNAK | . DATUK NILWAN BIN KABANG | BN | LAYAK BERTANDING | |
. KASMAN BIN KARATE | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
. HUSSEIN BIN IBNU HASSAN | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
. VALENTINE @ RENGERS SEBASTIAN | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
. ABD SATTAL BIN SHAFIEE | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
. SHARIF SHAMSUDDIN BIN SHARIF SAGAF | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
P. 189 - SEMPORNA | ||||
N. 52 - SULABAYAN | 1. HASAMAN BIN SAGARAN | BERSAMA | LAYAK BERTANDING | |
2. HUSSEIN BIN MUMAKIL | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
3. DATO' JAUJAN BIN SAMBAKONG | BN | LAYAK BERTANDING | ||
4. MAMAT BIN BARHANA | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
5. HERMENY BIN MURGAL | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
6. JULKALANI BIN ABD. RAHMAN | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
7. GHAZALIE B PG. HINDI @ ABDUL GHANI | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 53 - SENALLANG | 1. DATU BADARUDDIN BIN TUN DATU HJ MUSTAPHA | BEBAS | LAYAK BERTANDING | |
2. MOHD AMIN BIN ABDUL MEM | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
3. DATUK NASIR BIN SAKARAN | BN | LAYAK BERTANDING | ||
4. ABDUL MANANG BIN HATIB LAWARI @ OSMAN | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
5. AB KARIM BIN TALIP | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 54 - BUGAYA | . ATAL MUHAMMAD BIN K.K ABD MENANG | BEBAS | LAYAK BERTANDING | |
. ABDUL HUSSIN BIN KIAMSIN | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
. HASAI BIN TUDAI | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
. ALIMIN BIN BUDIN | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
. RAMLEE BIN MARAHABAN | BN | LAYAK BERTANDING | ||
. ABDULLAH SANI BIN ABDUL SALLEH | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
P. 190 - TAWAU | ||||
N. 55 - BALUNG | 1. S. ABAS BIN S. ALI | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. ABDUL HAMID | SAPP | LAYAK BERTANDING | ||
3. FRANK SALAZAR @ FRANCO | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
4. MOHD ABDILLAH BIN TIMBASAL | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 56 - APAS | 1. TAHIR BIN DAHU | SAPP | LAYAK BERTANDING | |
2. CHOK YIT MIN | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
3. ALIZAMAN BIN JIJURAHMAN | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
4. DATUK TAWFIQ BIN ABU BAKAR TITINGAN | BN | LAYAK BERTANDING | ||
N. 57 - SRI TANJONG | . YONG AH POH | SAPP | LAYAK BERTANDING | |
. OLIVIA CHONG OI YUN | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
. FUNG LEN FUI | BN | LAYAK BERTANDING | ||
P. 191 - KALABAKAN | ||||
N. 58 - MEROTAI | . AHMAD BIN DULLAH | PAS | LAYAK BERTANDING | |
. MOHD BIN MANUKE | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
. PANG YUK MING | BN | LAYAK BERTANDING | ||
. HO SHAU VUI | SAPP | LAYAK BERTANDING | ||
. CHIN CHEE SYN | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
. RITA RUDIANSAH BIN ABU BAKAR | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 59 - TANJONG BATU | . FATMAWATY BINTI MOHD YUSUF | PAS | LAYAK BERTANDING | |
. HAMISA BINTI SAMAT | BN | LAYAK BERTANDING | ||
N. 60 - SEBATIK | 1. MOHAMAD YUSUP BIN LEWAH | BEBAS | LAYAK BERTANDING | |
2. DAUD BIN JALALUDDIN | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
3. ABD MUIS BIN PICHO | BN | LAYAK BERTANDING | ||
4. MOHAMMAD JEFFRY BIN ROSMAN | STAR | LAYAK BERTANDING | ||
JUMLAH KESELURUHAN | 262 | |||
SAPP,STAR,BEBAS juga adalah sekutu bn..
ReplyDeletekalau begini lah cara utak urg-urg sabah berpolitik...
Bagus kasi saja sabah ini dengan BN/umno dan terus menjajah sabah untuk selama-lamanya..
Urg-urg sabah masih makan taik urg-urg umno/bn...
yong teck lee urg paling buduh di sabah.
SAPP.sepatutnya ditukar SAPI..baru ngammm..
memang betul la cakap urg..
Urg sabah ni lemah fizikalnya..yg paling teruk lemah pemikirannya juga..lambat penerimaan arus politik semasa,lemah bertindak,lamah juga bargarak...
itu la yong teck lee telampau banyak makan kanilau sampai naik botak kepalanya dari atas kepalanya sampai bawah...
Sama juga upahan agen parti BEBAS bn untuk memecahkan undi rakyat sabah..
sama juga star durg-durg juga tu kawanan bn juga tu..
undi kalau sudah pacah memang bn juga menang...
semuanya akan lari undi rakyat sabah ke dalam bn walau pun bn menang tipis...
Nampak tahap pemikiran rakyat sabah yg begitu lemah...
Boleh menyebabkan bn masih boleh menjajah negeri di bawah bayu yg di agung-agungkan oleh rakyat sabah,tidaka lama lagi gunung kinabalu akan di kurik di jadikan penampal buat jalan-raya di seluruh sabah..
Macam si yong teck dan si jeffry sayang saja ada sekolah tinggi tapi tahap pemikiran macam era tahun 70an..
Macam mana mau mengubah nasib rakyat sabah yg semangkin miskin?
Tanya lah rakyat sabah adakah mereka berani mengubah dan menolak BN/UMNO? Belum tentu,,! pada pendapat aku
sebab pemimpin urg sabah masih bodoh dan bahalol..
Sekiranya pakatan menang dan menukar kerajaan bn,
Bermakna sabah adalah menjadi sebuah negeri pembangkang yg bersekutu dgn bn syaitannnnn.. yg di kenali....
Aku tau di sabah tiada kekuatan rakyat sabah untuk bersatu
hanya satu saja untuk BN syaitan..kkeerrhkkk ptuiiii....
TOLAK BN/UMNO PENJAJAH DAN PENINDAS RAKYAT SABAH..
ANDA UNDI BN/UMNO ANDA SENGASARA....
ini kali laaa...
BAYUMUNI....
BN MENANG, MINYAK NAIK, BARANG NAIK
ReplyDeleteSESAL DAHULU PENDAPATAN
SESAL KEMUDIAN TIDAK BERGUNA..
JOM TOLAK UMNO/BN.
Saya juga rasa SAPP/STAR adalah talibarut BN......
ReplyDeleteHAbis orang sabah kena jual.......................
SUPAYA ANDA TIDAK TERLELONG........
FOKUSKAN UNDIAN KEPADA PKR-DAP-PAS.
MASIH ADA PELUANG....................
UMNO BAKAL KECUNDUNG SEBAGAIMANA BERJAYA, PBS DAN USNO... KINI MASA UMNO YANG DIPEGANG OLEH ORANG KAYA-KAYA PROJEK DAN MEREKA YANG KUNUNNYA INDA PANDAI KALAH BAKAL KALAH DAN SEDARLAH KEBONGKAKAN ORANG KAYA-KAYA PROJEK INI ALLAH SWT AKAN TAMATKAN DENGAN KUASA RAKYAT...AYOH RAKYAT SABAH MARI TUMBANGKAN PARTI ORANG KAYA-KAYA PROJEK INI...JANGAN TAKUT UNDI DI TANGAN ANDA JIKA MEREKA MAHU MENIPU SEKALI PUN TIDAK AKAN BERLAKU DENGAN IZIN ALLAH SWT...TAKBIR INI KALI LAH TUKAR...UNDILAH PAKATAN RAKYAT YANG TERDIRI DARI PKR, DAP, PAS, PPPS DAN APS... DOA KAMI TETAP BERSAMA PAKATAN RAKYAT AAMIIN YA ROBBAL AL AAMIIN
ReplyDeleteMARI TUKAR UMNO DENGAN PAKATAN RAKYAT KERANA SABAH NEGERI BANYAK SUMBER DIPEGANG OLEH ORANG KAYA-KAYA PROJEK...TETAPI NEGERI PALING MISKIN DI MALAYSIA SEBAB KEKAYAANNYA TELAH DIBAHAGIKAN DENGAN SESAMA KRONINYA...
ReplyDeleteUNDI PAKATAN RAKYAT ANDA AKAN DAPAT
HARGA MINYAK DITURUNKAN 7 MEI (SELEPAS PILIHANRAYA)
